标准品销售
香港美盛国际技术股份有限公司供应标准品对照品植物提取物纯度98%以上
| 产品名称 | 英文名 | 纯度 | 分析方法 | 包装 |
| A | ||||
| 阿魏酸 | Fumalic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 安石榴甙 | Punicalagin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| B | ||||
| 表没食子儿茶素没食子酸酯 | EGCG | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 表儿茶素没食子酸酯 | ECG | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 表没食子儿茶素 | EGC(Epigallocatechin) | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 白果新酸 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g | |
| 贝母素甲 | Peimine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 贝母素乙 | Peiminine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 白屈菜红碱 | Chelerythrine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 白杨素 | Chrysin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 百秋李醇 | Patchouli alcohol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 补骨脂素 | Psoralen | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| C | ||||
| 橙皮苷 | Hesperidin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 橙皮素 | Hesperitin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 川楝素 | Toosendanin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 朝藿定A | epimedin A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 朝藿定B | epimedin B | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 朝藿定C | epimedin C | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 柴胡皂苷A | SaikosaponinA | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 柴胡皂苷C | SaikosaponinC | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 柴胡皂苷D | SaikosaponinD | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 刺五加苷E | SaikosaponinE | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 刺五加皂苷B | Ciwujianoside-B | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 次野鸢尾黄素 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g | |
| 草乌甲素 | Bulleyaconitine A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 刺五加甙E | Eleutheroside E | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| D | ||||
| 对香豆酸 | p-Coumaric acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 大豆苷 | Daidzin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 大豆苷元 | Daidzein | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 大黄酸 | Rhein | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 大黄素 | Emodin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 大黄素甲醚 | Physcion | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 大黄酚 | Chrysophanol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹参酮IIA | Tanshinone IIA | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹参酮IIA-磺酸钠 | Tanshinone IIA---sulfonic sodium | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹酚酸A | Salvianolic acid A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹酚酸B | Salvianolic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹参酮I | Tanshinone I | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹参素钠 | Sodium Danshensu | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 冬凌草甲素 | Oridonin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丁香酚 | Eugenol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹参素 | Danshensu | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 大叶茜草素 | Rubimaillin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 丹酚酸C | Salvianolic acid C | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 灯盏花素 | Breviscapinun | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| E | ||||
| (+)-儿茶素 | (+)-Catechin Hydrate | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| F | ||||
| 粉防己碱(汉防己甲素) | Tetrandrine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 蕃泻苷A | Sennoside A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 蕃泻苷B | Sennoside B | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 番泻苷C | Sennoside C | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 番泻苷D | Sennoside D | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 防己诺林碱(汉防已乙素) | Fangchinoline | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 番泻叶苷 | Senna fructus | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| G | ||||
| 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 鬼臼毒素 | Podophyllotoxin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 葛根素 | Puerarin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 钩藤碱 | Rhynchophylline | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 高三尖杉酯碱 | Homoharring tonine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| H | ||||
| 哈巴苷 | harpgide | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 哈巴俄苷 | Harpagoside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 厚朴酚 | Magnolol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 和厚朴酚 | Honokiol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 黄芩苷 | Baicalin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 黄芩素 | Daicalein | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 黄杨碱(环维黄杨星D) | Cyclovirobuxine | 98% | 滴定法含量测定 | 20mg/1g/10g |
| 红景天苷 | Salisorosides Rosavin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 槐果碱 | Sophocarpine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 花旗松素(二氢槲皮素) | Taxifolin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 槲皮素 | Quercetin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 虎杖苷(白藜芦醇苷) | Polydatin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 蒿甲醚 | Artemether | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 胡黄连苷-Ⅰ | Picroside-Ⅰ | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 胡黄连苷-Ⅱ | Picroside-Ⅱ | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 胡黄连苷-Ⅲ | Picroside-Ⅲ | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 胡椒碱 | Piperine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 黄芪总苷 | Astragalus P.E | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 黄藤素 | Fibriuretinin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 槲皮苷 | Quercitrin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 槐角苷 | Sophoricoside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| J | ||||
| 金丝桃素 | Hypericin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 金丝桃苷 | Hyperoside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 积雪草苷 | Asiaticoside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 甲基莲心碱 | Neferine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 千金藤素 | Cepharanthine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 桔梗皂苷D | Platycodin D | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 姜辣素 | Gingerol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 积雪草酸 | Asiatic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| K | ||||
| 苦杏仁苷 | Amygdalin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 咖啡酸 | Caffeic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| L | ||||
| 硫辛酸 | Alphalipoic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 罗通定 | Rotundine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芦荟大黄素 | Aloeemodin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 落新妇苷 | Astilbin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芦丁 | Rutin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 雷公藤酯甲 | 98% | YLC-UV含量测定 | 20mg/1g/10g | |
| 雷公藤甲素(雷公藤内酯醇) | Triptolide | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 龙胆苦苷 | gentiopicrin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 洛伐他汀 | Lovastatin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 罗汉果皂甙V | Mogroside Ⅴ | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芦竹碱 | Gramine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 莲心碱 | Hiensinine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 鹿蹄草苷 | Renifolin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 氯化两面针碱 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g | |
| 连翘苷 | Forsythin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 利血平 | Reserpine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| M | ||||
| 木犀草苷 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g | |
| 木犀草素 | Luteolin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 没食子酸 | Gallic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 蒙花苷 | Buddleoglucoside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 莽草酸 | Shikimic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 没食子儿茶素没食子酸酯 | GCG(Gallocatechin gallate) | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 迷迭香酸 | Rosmarinic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 木香烃内酯 | Costundide | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芒果苷 | Mangiferin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 木兰脂素 | Magnoline | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 蔓荆子黄素 | Vitexicarpin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 马钱子碱 | Vauquline | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| N | ||||
| 拟人参皂苷RF11 | Pseudo Ginsenoside Rf11 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 牛蒡子苷 | Arctiin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| Q | ||||
| 青阳参甙元A | QingyangshengeninA | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 青阳参甙元B | QingyangshengeninB | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 去氢木香内酯 | Dehydrocostus Lactone | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 去甲氧基姜黄素 | Demethoxycurcumin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芹菜素 | Apigenin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 秦皮甲素 | Esculin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 青蒿素 | Artemisinine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 青藤碱 | Sinomenine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 齐墩果酸 | Oleanolic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 七叶皂苷钠 | Sodium Aescinate | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 秋水仙碱 | Colchicine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| R | ||||
| 染料木素 | Genistein | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rf11 | Ginsenoside Rf11 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Re | Ginsenoside Re | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 肉桂酸 | Cinnamic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 肉桂醇 | Cinnamyl alcohol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 肉桂醛 | Cinnamaldehyde | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 染料木甙 | Genistin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| S | ||||
| 薯蓣皂苷 | Dioscin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 薯蓣皂苷元 | Diosgenin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 蛇床子素 | Cnidium lactone | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 山奈酚 | Kaempferol | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 水杨苷 | Salicin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 水飞蓟宾 | Silybin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芍药苷 | Paeoniflorm | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 鼠李糖 | Rhamnose | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 双氢青蒿素 | Dihxdroarteannui | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 酸枣仁皂甙a | Jujuboside A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 酸枣仁皂甙b | Jujuboside B | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 酸枣仁皂甙d | Jujuboside D | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 双去氧基姜黄素 | Bisdemethoxycurcumin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 射干苷(鸢尾苷) | Tectoridin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 三七皂甙 R1 | Notoginsenoside R1 | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 升麻素 | Cimifugin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 升麻素苷 | Prim-o-glucosylcimifugin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 水杨苷 | Salicin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 水飞蓟素 | Silymarin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| T | ||||
| 甜菜碱 | Betaine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 甜菊苷 | Stevioside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 土贝母苷甲 | Tubeimoside I | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 桃叶珊瑚苷Aucubin | Aucubin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 天麻素 | Gastrodin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| W | ||||
| 五味子醇甲 | Schisandrin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 五味子酯乙 | Schizandrol B | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 五味子酯甲 | Schizandrol A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 五味子醇乙 | Schisandrin B | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 五味子甲素 | Schizandrin A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 五味子乙素 | Schizandrin B | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 乌头碱 | Aconitine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 吴茱萸内酯 | Evodine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 吴茱萸碱 | Evodiamine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 吴茱萸次碱 | Rutaecarpine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| X | ||||
| 新橙皮甙 | Neohesperidin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 熊果酸 | Ursolic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 熊果苷 | Arbutin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 辛弗林 | Synephrine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 香豆素 | Coumarin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 新绿原酸(5-咖啡酰奎宁酸) | neochlorogenic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 血根碱 | Sanguinarine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 小檗碱 | Berberine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 喜树碱 | Camptothecine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| Y | ||||
| 异绿原酸B(3、4-二咖啡酰奎宁酸) | 3,4-O-dicaffeoylquinate | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| (异绿原酸A)3、5-二咖啡酰奎宁酸 | 3,5-O-dicaffeoylquinate | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 异绿原酸C(4,5-二咖啡酰奎宁酸) | Isochlorogenic acid C | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 隐绿原酸(4-咖啡酰奎宁酸) | cryptochlorogenic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 银杏内酯A | GinkgolideA | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 银杏内酯B | GinkgolideB | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 银杏内酯C | GinkgolideC | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 鸢尾黄素 | Tectorigenin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 异鼠李素 | Isorhamnetin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 野菊花苷 | Buddleog Lucdside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 盐酸吐根酚碱 | Cephaeline hydrochloride | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 异钩藤碱 | Isorhychophylline | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 药根碱 | Jatrorrhizine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 异补骨脂素 | Isopsoralen | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 野黄芩苷(灯盏花乙素) | Scutellarin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 欧前胡素 | Imperatorin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 异莲心碱 | Isoliensinine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 远志酸 | Polygalacic acid | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 远志皂苷元 | Tenuigenin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 杨梅素 | Myricetin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 隐丹参酮 | Cryptotanshinone | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 延胡索乙素 | DL--Tetrahydropalmatine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 淫羊藿苷 | Icariin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 柚皮苷 | Naringin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 柚皮素 | Naringenin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 原花青素 | Proanthocyanidins | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 岩白菜素 | Bergenin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 盐酸青藤碱 | Sinomenine | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 盐酸小檗碱(黄连素) | Berberine hydrochloride | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| Z | ||||
| 紫丁香酚甙(刺五加甙B) | Syringin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 祖师麻甲素(瑞香素) | Daphnetin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 竹节香附素A | Raddeanin A | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芝麻林素 | Sesamolin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 紫丁香苷 | Syringin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 知母皂苷A3 | Timosaponin a-Ⅲ | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 芝麻素 | Sesamin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 紫杉醇 | Paclitaxel | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 栀子苷 | Gardenoside | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 紫草素 | Shikonin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |
| 獐牙菜苦苷 | Swertiamarin | 98% | HPLC | 20mg/1g/10g |

